2021年云南专升本录取分数线
一般来说学生务必过去了录用操纵录取分数线才有被录用的机遇,而沒有过录用操纵录取分数线被录用的机遇基本上为零。2021年云南专升本录取分数线还未发布,一起看一下往年的录取分数线吧。
往年统招专升本录取分数
20162017
2018
2019
本科大学的招收专业分类 | 2019年录取分数线 |
英文(英文) | 210 |
英文(师范专业)(英文) | 210 |
国际商务英语(英文) | 210 |
学前教育(英文) | 210 |
中文国际教育机构(中国语言文学) | 225 |
秘书学(中国语言文学) | 225 |
秘书学(高职本科)(中国语言文学) | 225 |
中国语言文学(中国语言文学) | 225 |
学前教育(中国语言文学) | 225 |
中国语言文学(师范专业)(中国语言文学) | 225 |
新闻学(中国语言文学) | 225 |
广告学专业(中国语言文学) | 225 |
幼儿教育(中国语言文学) | 225 |
学前教育(文史类方位)(中国语言文学) | 225 |
互联网与互联网媒体(中国语言文学) | 225 |
酒店管理服务(旅游管理专业) | 230 |
公用事业管理方法(旅游管理专业) | 230 |
酒店管理服务(高职本科)(旅游管理专业) | 230 |
旅游管理专业(旅游管理专业) | 230 |
旅游管理专业(高职本科)(旅游管理专业) | 230 |
度假旅游服务管理文化教育(旅游管理专业) | 230 |
会展业与管理方法(旅游管理专业) | 230 |
文化创意产业管理方法(旅游管理专业) | 230 |
会计专业(经济与管理) | 300 |
社会经济学(经济与管理) | 300 |
网络技术(高职本科)(经济与管理) | 300 |
农业和林业经济与管理(高职本科)(经济与管理) | 300 |
会计专业(经济与管理) | 300 |
财务会计(经济与管理) | 300 |
工商企业管理(经济与管理) | 300 |
工程项目管理(经济与管理) | 300 |
网络技术(经济与管理) | 300 |
网络营销(经济与管理) | 300 |
网络营销文化教育(经济与管理) | 300 |
会计文化教育(经济与管理) | 300 |
物流信息管理(经济与管理) | 300 |
审计学(经济与管理) | 300 |
投资学(经济与管理) | 300 |
国际性经济与贸易(经济与管理) | 300 |
人力资源资源优化配置(经济与管理) | 300 |
行政管理学(经济与管理) | 300 |
经济与金融(经济与管理) | 300 |
旅游管理专业(经济与管理) | 300 |
工作与社保(经济与管理) | 300 |
公用事业管理方法(经济与管理) | 300 |
经济统计学(经济与管理) | 300 |
文化创意产业管理方法(经济与管理) | 300 |
国际金融(经济与管理) | 300 |
法律学(政教) | 230 |
公用事业管理方法(政教) | 230 |
政治思想文化教育(师范专业)(政教) | 230 |
中国语言文学(政教) | 230 |
政治思想文化教育(政教) | 230 |
行政管理学(政教) | 230 |
民族学(政教) | 230 |
社会学与行政学(政教) | 230 |
中医药学(中医学) | 310 |
中医药学(中医学) | 310 |
土地资源资源优化配置(自然地理) | 140 |
人文环境与城乡建设规划(自然地理) | 140 |
地理科学(自然地理) | 140 |
历史系(师范专业)(历史时间) | 185 |
中国语言文学(历史时间) | 185 |
历史系(历史时间) | 185 |
历史时间(历史时间) | 185 |
幼儿教育(师范专业)(幼儿教育) | 265 |
幼儿教育(师范专业)(幼儿教育) | 265 |
幼儿教育(幼儿教育) | 265 |
学前教育(幼儿教育) | 265 |
中国语言文学(幼儿教育) | 265 |
幼儿教育(幼儿教育) | 265 |
针灸推拿学(针灸推拿学) | 310 |
泰文(泰文) | 245 |
烹制与营养成分文化教育(烹制) | 300 |
财务会计(导游员经济发展) | 195 |
旅游管理专业(导游员经济发展) | 195 |
社会经济学(导游员经济发展) | 195 |
经济与金融(导游员经济发展) | 195 |
工商企业管理(导游员经济发展) | 195 |
缅甸语(缅甸语) | 240 |
越南语(越南语) | 140 |
老挝语(老挝语) | 235 |
社会心理学(职业教育师资力量(文史类)) | 175 |
旅游管理专业(缅甸语方位)(旅游管理专业(缅甸语方位)) | 155 |
旅游管理专业(泰文方位)(旅游管理专业(泰文方位)) | 210 |
艺术教育培训(美术学专业) | 100 |
美术学专业(美术学专业) | 100 |
美术学专业(师范专业)(美术学专业) | 100 |
动漫(美术学专业) | 100 |
环境艺术设计(美术学专业) | 100 |
视觉传达设计设计方案(美术学专业) | 100 |
美术绘画(美术学专业) | 100 |
工艺美术品(美术学专业) | 100 |
环境艺术设计(视觉传达设计) | 145 |
视觉传达设计设计方案(视觉传达设计) | 145 |
设计产品(视觉传达设计) | 145 |
动漫(视觉传达设计) | 145 |
工艺美术品(视觉传达设计) | 145 |
服饰与服装设计方案(视觉传达设计) | 145 |
美术学专业(视觉传达设计) | 145 |
美术绘画(视觉传达设计) | 145 |
音乐专业(音乐专业) | 120 |
艺术教育培训(音乐专业) | 120 |
音乐专业(师范专业)(音乐专业) | 120 |
录音艺术(音乐专业) | 120 |
音乐专业(音乐专业) | 120 |
音乐专业(音乐专业) | 130 |
音乐专业(音乐专业) | 130 |
录音艺术(音乐专业) | 130 |
舞蹈学(舞蹈学) | 100 |
艺术教育培训(舞蹈学) | 100 |
舞蹈演出(舞蹈学) | 100 |
艺术教育培训(艺术教育培训) | 100 |
音乐专业(艺术教育培训) | 100 |
舞蹈学(艺术教育培训) | 100 |
美术学专业(艺术教育培训) | 100 |
录音艺术(艺术教育培训) | 100 |
电视广播编导专业(电视广播编导专业) | 160 |
广播电视学(电视广播编导专业) | 160 |
录音艺术(电视广播编导专业) | 160 |
影视制作拍摄与制做(电视广播编导专业) | 160 |
播音主持造型艺术(电视广播编导专业) | 160 |
演出(戏剧影视演出)(电视广播编导专业) | 160 |
旅游管理专业(校企合作办学) | 100 |
体育教育专业(体育文化) | 125 |
体育教育专业(师范专业)(体育文化) | 125 |
竞技体育具体指导与管理方法(体育文化) | 125 |
休闲体育(体育文化) | 125 |
电子计算机科学与技术(电子计算机) | 195 |
电子信息工程(高职本科)(电子计算机) | 195 |
空间信息科学研究(电子计算机) | 195 |
电子信息工程(电子计算机) | 195 |
软件开发(电子计算机) | 195 |
信息化管理与信息管理系统(电子计算机) | 195 |
通信专业(电子计算机) | 195 |
物联网工程(电子计算机) | 195 |
电子信息工程(电子计算机) | 195 |
电子器件电子信息工程(电子计算机) | 195 |
数字媒体技术技术性(电子计算机) | 195 |
电气专业以及自动化技术(电气设备) | 230 |
电子器件电子信息工程(电气设备) | 230 |
通信专业(电气设备) | 230 |
自动化技术(电气设备) | 230 |
水利水电工程工程项目(电气设备) | 230 |
电力能源与动力工程(电气设备) | 230 |
医药学(医药学) | 160 |
医药学(高职本科)(医药学) | 160 |
生物科技(医药学) | 160 |
中草药材种植与评定(医药学) | 160 |
中草药材种植与评定(高职本科)(医药学) | 160 |
动植物检疫(植物检疫方位)(医药学) | 160 |
园林规划设计(医药学)(医药学) | 160 |
园林规划设计(高职本科)(医药学) | 160 |
园林景观(医药学) | 160 |
园林景观(高职本科)(医药学) | 160 |
园艺花卉(医药学) | 160 |
园艺花卉(高职本科)(医药学) | 160 |
农牧业資源与自然环境(医药学) | 160 |
森林保护(医药学) | 160 |
森林保护(高职本科)(医药学) | 160 |
食品质量安全与安全性(医药学) | 160 |
食品科学与工程项目(高职本科)(医药学) | 160 |
香烟(医药学) | 160 |
茶学(医药学) | 160 |
茶学(高职本科)(医药学) | 160 |
林学(医药学) | 160 |
食品科学与工程项目(医药学) | 160 |
植保(医药学) | 160 |
生物技术专业(师范专业)(医药学) | 160 |
生物技术专业(医药学) | 160 |
制药工程(医药学) | 160 |
动物科学(小动物) | 165 |
动物医学(小动物) | 165 |
野生动植物与保护区管理方法(小动物) | 165 |
生物科技(小动物) | 165 |
卫生检测与检验检疫(医药学) | 100 |
网络营销(医药学) | 100 |
生物科技(医药学) | 100 |
眼视光学(医药学) | 100 |
康复治疗(医药学) | 100 |
心理学专业(医药学) | 100 |
傣医药学(医药学) | 100 |
学前教育(数学课) | 210 |
数学课与应用数学(师范专业)(数学课) | 210 |
应用统计学(数学课) | 210 |
数学课与应用数学(数学课) | 210 |
学前教育(理工科方位)(数学课) | 210 |
应用化学(有机化学) | 180 |
环保工程(有机化学) | 180 |
应用化学与加工工艺(有机化学) | 180 |
林产化工厂(有机化学) | 180 |
管理科学与工程项目(有机化学) | 180 |
木料科学研究与工程项目(有机化学) | 180 |
有机化学(师范专业)(有机化学) | 180 |
安全工程专业(有机化学) | 180 |
食品质量安全与安全性(有机化学) | 180 |
冶金工程(高职本科)(有机化学) | 180 |
有机化学(有机化学) | 180 |
物理(师范专业)(物理学) | 175 |
物理(物理学) | 175 |
机械自动化(机械设备) | 215 |
车辆工程(机械设备) | 215 |
机械结构设计生产制造以及自动化技术(机械设备) | 215 |
电力能源与动力工程(机械设备) | 215 |
汽车维修工程项目(机械设备) | 215 |
城市轨道数据信号与操纵(机械设备) | 215 |
工业产品设计(机械设备) | 215 |
工程项目管理(建筑专业) | 235 |
给水排水科学研究与工程项目(建筑专业) | 235 |
建筑专业(建筑专业) | 235 |
建筑专业(建筑物方位)(高职本科)(建筑专业) | 235 |
城乡建设规划(建筑专业) | 235 |
森林工程(建筑专业) | 235 |
测绘工程(建筑专业) | 235 |
建筑学专业(建筑专业) | 235 |
工程预算(建筑专业) | 235 |
水利水电工程工程项目(建筑专业) | 235 |
資源勘察工程项目(地质环境) | 215 |
晶石及原材料设计概论(地质环境) | 215 |
勘察技术性与工程项目(地质环境) | 215 |
地理科学(地质环境) | 215 |
测绘工程(测绘工程) | 300 |
护理专业(医护) | 385 |
幼儿教育(师范专业)(医护) | 385 |
园林景观(园林景观) | 110 |
社会心理学(职业教育师资力量(理工科)) | 185 |
临床医学专业(临床医学专业) | 330 |
口腔学(口腔学) | 260 |
口腔学技术性(口腔学技术性) | 125 |
医学检验技术技术性(医学检验技术技术性) | 310 |
影像医学技术性(医药学危害技术性) | 315 |
康复治疗学(康复治疗学) | 215 |
幼儿教育(师范专业)(康复治疗学) | 215 |
药理学(药理学) | 260 |
药物制剂专业(药理学) | 260 |
水利水电工程工程项目(水利工程) | 165 |
工程预算(工程预算) | 200 |
工程预算(高职本科)(工程预算) | 200 |
2020
编号 | 类型编码 | 类型名字 | 录取分数线 |
1 | 01 | 英文 | 275 |
2 | 02 | 中国语言文学 | 110 |
3 | 03 | 旅游管理专业 | 120 |
4 | 04 | 经济与管理 | 200 |
5 | 05 | 政教 | 170 |
6 | 06 | 中医学 | 215 |
7 | 07 | 自然地理 | 235 |
8 | 08 | 历史时间 | 160 |
9 | 09 | 幼儿教育 | 220 |
10 | 10 | 针灸按摩 | 262 |
11 | 11 | 泰文 | 238 |
12 | 12 | 烹制 | 185 |
13 | 13 | 导游员经济发展 | 170 |
14 | 14 | 缅甸语 | 170 |
15 | 15 | 越南语 | 274 |
16 | 16 | 老挝语 | 249 |
17 | 17 | 职业教育师资力量(文史类) | 180 |
18 | 41 | 美术学专业 | 90 |
19 | 42 | 视觉传达设计 | 115 |
20 | 43 | 音乐专业 | 60 |
21 | 44 | 音乐专业 | 80 |
22 | 45 | 舞蹈学 | 90 |
23 | 46 | 艺术教育培训 | 80 |
24 | 47 | 电视广播编导专业 | 90 |
25 | 51 | 体育文化 | 100 |
26 | 61 | 电子计算机 | 150 |
27 | 62 | 电气设备 | 190 |
28 | 64 | 医药学 | 130 |
29 | 65 | 小动物 | 131 |
30 | 66 | 医药学 | 153 |
31 | 67 | 数学课 | 105 |
32 | 68 | 有机化学 | 190 |
33 | 69 | 物理学 | 145 |
34 | 70 | 机械设备 | 195 |
35 | 71 | 建筑专业 | 165 |
36 | 72 | 地质环境 | 180 |
37 | 73 | 测绘工程 | 190 |
38 | 74 | 医护 | 205 |
39 | 75 | 园林景观 | 180 |
40 | 76 | 职业教育师资力量(理工科) | 180 |
41 | 77 | 临床医学专业 | 270 |
42 | 78 | 口腔学 | 263 |
43 | 79 | 口腔学技术性 | 140 |
44 | 80 | 医学检验技术技术性 | 220 |
45 | 81 | 影像医学技术性 | 170 |
46 | 82 | 康复治疗学 | 155 |
47 | 83 | 药理学 | 155 |
48 | 84 | 水利工程 | 160 |
49 | 85 | 工程预算 | 100 |
统招专升本未过录取分数线还能上吗
一般类统招专升本征求志愿录用完毕后,如高等院校仍有招生人数没完成,由高等院校明确提出降分录取申请办理,经准许后,公立本科大学可在该类型总成绩录用操纵录取分数线下10分之内(含10分)、民办本科学校和独立院校可在该类型总成绩录用操纵录取分数线下20分之内(含20分),在征求志愿有填写该学校顺序志愿的学生中,从高分数到分低择优录用;英文每科不减分。未签到学生的招生人数账户余额不会再机构补录用。这代表着假如你英文每科做到了英文最少断线,总成绩间距录用操纵录取分数线20分之内。千万不要舍弃,用心填写征求志愿,或是很还有机会被本科大学录用的。
统招专升本的省控线是怎么明确的
统招专升本的省控线由2个要素明确:一、招生人数,能够 简易了解为录取人数;二、我省学生考试成绩,便是总成绩,贴近大家较为普遍的分数统计分析表。随后开展卡线,能够 了解为大家今年高考时一本线、二本线,压线生的定义(比如:这一院校招的人一共就1000个,因此1000开内的就沒有机遇),假如你的排行进入了招生人数限制总数之内,就等同于过去了省控线相反,则没缘。
比如河南普通高等院校专升本招生录用操纵录取分数线,招考办依照相关法律法规文档要求,依据当初招生人数、我省学生会考成绩统计分析表等要素,按略大招收招生数明确各批各种录用操纵录取分数线。划分录用操纵录取分数线的标准是不仅考虑到普通高等院校可以进行招生人数,又要降低当然落榜的总数。正常情况下高过省控线则还有机会被录用,小于省控线则没缘本科大学。
本文由网上采集发布,不代表我们立场。作者:A91xueli,如若转载,请注明出处:http://www.91xledu.com/auee/5747.html