2020陕西专升本录取分数线
•
成人高考
依据2020年陕西专升本各技术专业录取分数能够推断到,2021年陕西专升本录取分数线在120到160分中间,在其中,数字媒体技术技术性(理),及其医学专业,例如:临床医学专业、口腔学技术专业的录取分数会稍高,在200到260分中间。
2020陕西专升本录取分数线
陕西省2020普通高等院校统招专升本录取分数线 | |||||
编码 | 技术专业名字 | 高职本科 | 低保重点 | 退役士兵列项 | 职业教育大学本科 |
1 | 网络技术(文) | 150 | 135 | 150 | 140 |
2 | 工程项目管理(文) | 143 | 135 | 188 | |
3 | 工程预算(文) | 146 | 140 | ||
4 | 人力资源资源优化配置(文) | 151 | 135 | ||
5 | 新闻学(文) | 130 | 130 | ||
6 | 英文(文) | 110 | 120 | ||
7 | 中国语言文学(文) | 145 | 135 | ||
8 | 法律学(文) | 163 | 160 | 185 | |
9 | 工商企业管理(文) | 145 | 135 | 175 | |
10 | 投资学(文) | 130 | 135 | ||
11 | 旅游管理专业(文) | 143 | 135 | ||
12 | 政治思想文化教育(文) | 140 | 135 | ||
13 | 道路运输(文) | 145 | 135 | ||
14 | 幼儿教育(文) | 163 | 150 | ||
15 | 心理学专业(文) | 145 | 135 | ||
16 | 会计专业(文) | 125 | 135 | 200 | |
17 | 国际性经济与贸易(文) | 140 | 135 | ||
18 | 网络营销(文) | 120 | 135 | 175 | 110 |
19 | 财务会计(文) | 135 | 135 | 185 | |
20 | 物流信息管理(文) | 145 | 135 | 130 | |
22 | 法语(文) | 160 | |||
23 | 法文(文) | 150 | 135 | ||
24 | 中文国际教育机构(文) | 110 | |||
25 | 日语(文) | 145 | |||
26 | 学前教育(文) | 162 | 150 | ||
27 | 互联网与互联网媒体(文) | 140 | |||
28 | 体育文化经济管理(文) | 136 | 135 | ||
41 | 视觉传达设计设计方案(艺) | 132 | 120 | 225 | |
42 | 服饰与服装设计方案(艺) | 140 | 145 | ||
43 | 美术学专业(艺) | 135 | 135 | ||
44 | 播音主持造型艺术(艺) | 135 | |||
45 | 环境艺术设计(艺) | 145 | 135 | ||
46 | 音乐专业(艺) | 143 | 135 | ||
47 | 数字媒体技术造型艺术(艺) | 110 | |||
51 | 车辆工程(理) | 120 | 120 | 100 | |
52 | 财务会计(理) | 178 | 168 | ||
53 | 城市轨道数据信号与操纵(理) | 100 | |||
54 | 电子器件电子信息工程(理) | 100 | 135 | 100 | |
55 | 建筑学专业(理) | 100 | |||
56 | 道路运输(理) | 139 | 135 | ||
57 | 工商企业管理(理) | 135 | 135 | ||
58 | 有机化学(理) | 145 | 135 | ||
59 | 物联网工程(理) | 145 | 145 | ||
60 | 建筑专业(理) | 150 | 135 | 240 | |
61 | 自动化技术(理) | 100 | 100 | ||
62 | 通信专业(理) | 130 | 135 | 150 | |
63 | 电子计算机科学与技术(理) | 137 | 135 | 150 | |
64 | 工程项目管理(理) | 140 | 135 | 190 | |
65 | 机械结构设计生产制造以及自动化技术(理) | 144 | 125 | 255 | |
66 | 电气专业以及自动化技术(理) | 130 | 135 | 225 | |
67 | 数学课与应用数学(理) | 145 | 135 | ||
68 | 应用化学与加工工艺(理) | 114 | 114 | ||
69 | 生物技术专业(理) | 140 | 135 | ||
70 | 药理学(理) | 140 | 135 | ||
71 | 园林景观(理) | 140 | 135 | ||
72 | 会计专业(理) | 100 | 135 | ||
73 | 晶石及原材料设计概论(理) | 145 | |||
74 | 数字媒体技术技术性(理) | 213 | 145 | 165 | |
75 | 汽车维修工程项目(理) | 140 | |||
76 | 交通设施工程(理) | 140 | |||
79 | 软件开发(理) | 100 | |||
80 | 计算机技术工程项目(理) | 100 | |||
91 | 中医药学(医) | 150 | 140 | 195 | |
92 | 护理专业(医) | 147 | 135 | 140 | |
93 | 临床医学专业(医) | 255 | 260 | 155 | |
94 | 口腔学(医) | 255 | 238 | ||
95 | 影像医学技术性(医) | 140 | 140 | ||
96 | 康复治疗学(医) | 145 | 135 | ||
97 | 口腔学技术性(医) | 135 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场。作者:A91xueli,如若转载,请注明出处:http://www.91xledu.com/auee/6209.html